このブログは爆損して退場した仲間たちを爆益で取り戻し爆損戦隊ロスレンジャーを復活させる物語である。。。

レッド
ツイッターもフォローしてや!

ブルー
わたしもお願いします💦
↓ポチッと応援お願いします👅

にほんブログ村

レッド
いや~月日が経つのは早いで!

ブルー
レッドさんなんかずっと心は中二ですもんね💦

レッド
そうなんや!いつまでもフレッシュなんやで!

ブルー
いや、、クソディスってるんですけど💦
まあいいや!じゃあ今年も半分経過したんで年初来パフォーマンスを確認しましょう!
米国株の年初来パフォーマンスは?
調査条件
- 2021年1月4日の終値を年初株価とする。
- 2021年5月28日の終値を現在株価とする。
- ((現在株価-年初株価)/年初株価)×100を増加率とする。
- 配当金は考慮しない。
結果一覧
銘柄 | ティッカー | 年初株価($) | 現在株価($) | 増加率(%) | |
主要指標 | NYダウ | ー | 30,223.89 | 34,529.45 | 14.25 |
NASDAQ | ー | 12,698.45 | 13,748.73 | 8.27 | |
S&P500 | ー | 3,700.65 | 4,204.11 | 13.60 | |
GAFAM | アルファベット | GOOGL | 1726.13 | 2,356.85 | 36.54 |
アップル | AAPL | 129.41 | 124.61 | △3.71 | |
フェイスブック | FB | 268.94 | 328.73 | 22.23 | |
アマゾン | AMZN | 3186.63 | 3,223.07 | 1.14 | |
マイクロソフト | MSFT | 217.69 | 249.68 | 14.70 | |
バフェット太郎10種 | IBM | IBM | 123.94 | 143.74 | 15.98 |
エクソンモービル | XOM | 41.50 | 58.37 | 40.65 | |
ジョンソン&ジョンソン | JNJ | 156.50 | 169.25 | 8.15 | |
ウォルマート | WMT | 146.53 | 142.03 | △3.07 | |
コカ・コーラ | KO | 52.76 | 55.29 | 4.80 | |
アルトリア | MO | 40.84 | 49.22 | 20.52 | |
フィリップ・モリス | PM | 81.50 | 96.43 | 18.32 | |
P&G | PG | 137.82 | 134.85 | △2.15 | |
ベライゾン | VZ | 58.85 | 56.49 | △4.01 | |
マクドナルド | MCD | 210.22 | 233.89 | 11.26 | |
霧末銘柄 | ナイキ | NKE | 140.10 | 136.46 | △2.60 |
ビザ | V | 217.76 | 227.30 | 4.38 | |
ネクステラエナジー | NEE | 74.22 | 73.22 | △1.35 | |
ユナイテッド・ヘルス | UNH | 349.50 | 411.92 | 17.86 | |
ARKK銘柄 | テスラ | TSLA | 729.77 | 625.22 | △14,33 |
スクエア | SQ | 221.16 | 222.52 | 0.61 | |
ズーム | ZM | 364.63 | 331.53 | △9.08 | |
ドキュサイン | DOCU | 222.41 | 201.62 | △9.35 | |
坊やさん銘柄 | ゼネラル・エレクトリック | GE | 10.47 | 14.06 | 34.29 |
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | BTI | 37.70 | 38.67 | 2.57 | |
その他銘柄 | ピンタレスト | PINS | 68.07 | 65.30 | △4.07 |
クラウドストライク | CEWD | 200.49 | 222.15 | 10.80 | |
AT&T | T | 29.44 | 29.43 | △0.03 | |
ディズニー | DIS | 177.68 | 178.65 | 0.55 | |
ファイザー | PFE | 36.81 | 38.73 | 5.22 | |
ノースロップグラマン | NOC | 294.76 | 365.87 | 24.12 | |
ウェルズファーゴ | WFC | 29.70 | 46.72 | 57.31 | |
ETF | バンガードS&P500 | VOO | 339.03 | 386.13 | 13.89 |
インベスコQQQトラストシリーズ1 | QQQ | 309.31 | 333.93 | 7.96 | |
SPDRポートフォリオS&P500高配当 | SPYD | 32.40 | 41.64 | 28.52 | |
バンガードトータルストックマーケット | VTI | 191.87 | 218.09 | 13.67 | |
バンガードトータルワールドストック | VT | 92.05 | 102.91 | 11.80 | |
バンガード米国情報技術セクター | VGT | 347.91 | 372.28 | 7.00 |

ブルー
ダウとS&P500は13%から14%のパフォーマンスで素晴らしいですね!

レッド
いつを切り取るかによるけどS&P500の平均パフォーマンスが年5%から8%やからかなり高いパフォーマンスやな!

ブルー
GAFAMでさえ明暗が分かれてますね!やはりVOOへの投資は手堅いですね!

レッド
タバコ株とかSPYDなんかの高配当銘柄もパフォーマンスがかなりええな!これプラス配当金が入るわけやからな!

ブルー
ARKK銘柄はやはりパフォーマンスが落ちてますね!

レッド
アップルもそうなんやが、、、昨年めちゃくちゃ上がってるからな!今年のパフォーマンスだけを見て良し悪しは判断できへんわな!

ブルー
確かにそうですよね!QQQも金利上昇の影響でS&P500をアンダーパフォームしてますからね!

レッド
チョコレートディスコ♪チョコレートディスコ♫ディスコッコッコ🎶

ブルーふぉ
、、、コロナ給付金パフォーマンス調査もやってるんでそちらの記事も良かったら見てください!

【第19話】給付金10万円で米国株を買っていたらどうなってたのか!
このブログは爆損して退場した仲間たちを爆益で取り戻し爆損戦隊ロスレンジャーを復活させる物語である。。。レッドツイッターもフォローしてや!@lossrangerREDブルーわたしもお願いします💦@los...
【第27話 完】
☆ポチッと押して損楽園で僕と握手☆

にほんブログ村
※投資は自己責任でお願いします。
コメント