このブログは爆損して退場した仲間たちを爆益で取り戻し爆損戦隊ロスレンジャーを復活させる物語である。。。

レッド
ツイッターもフォローしてや!

ブルー
わたしもお願いします💦
↓ポチッと応援お願いします👅

にほんブログ村

レッド
ダメや💦ファスティングでお腹と背中がくっつきそうや💦

ブルー
くっつかないから大丈夫ですよ!

レッド
全然空腹に慣れないやんけ(*_*;

ブルー
ヒーローなんだからファスティングくらい余裕ですよね??夢と希望に溢れた少年少女たちも応援してますよ!!

レッド
何勝手に応援しとんねん!!クソが!!!日高屋のピリ辛とんこつネギラーメンでも持ってこいや!!!


ブルー
まさに底辺の底辺の下衆の極み野郎ですね💦

レッド
冗談や冗談💦、、、焼き鳥丼もつけろやーーー!!!クソが!!!


ブルー
さすがはミジンコの2階層下の住人👏
もう先にいきましょう!
米国株配当一覧
銘柄 | ティッカー | 5/31株価($) | 一株配当($) | 配当利回り(%) | |
GAFAM | アルファベット | GOOGL | 2,356.85 | 0.00 | 0.00 |
アップル | AAPL | 124.61 | 0.85 | 0.68 | |
フェイスブック | FB | 328.73 | 0.00 | 0.00 | |
アマゾン | AMZN | 3,223.07 | 0.00 | 0.00 | |
マイクロソフト | MSFT | 249.68 | 2.20 | 0.88 | |
バフェット太郎10種 | IBM | IBM | 143.74 | 6.66 | 4.63 |
エクソンモービル | XOM | 58.37 | 3.48 | 5.96 | |
ジョンソン&ジョンソン | JNJ | 169.25 | 4.18 | 2.47 | |
ウォルマート | WMT | 142.03 | 2.20 | 1.55 | |
コカ・コーラ | KO | 55.29 | 1.68 | 3.03 | |
アルトリア | MO | 49.22 | 3.54 | 7.20 | |
フィリップ・モリス | PM | 96.43 | 4.88 | 5.06 | |
P&G | PG | 134.85 | 3.23 | 2.39 | |
ベライゾン | VZ | 56.49 | 2.53 | 4.48 | |
マクドナルド | MCD | 233.89 | 5.24 | 2.24 | |
霧末銘柄 | ナイキ | NKE | 136.46 | 1.04 | 0.76 |
ビザ | V | 227.30 | 1.28 | 0.56 | |
ネクステラエナジー | NEE | 73.22 | 1.54 | 2.10 | |
ユナイテッド・ヘルス | UNH | 411.92 | 5.08 | 1.23 | |
坊やさん銘柄 | ゼネラル・エレクトリック | GE | 14.06 | 0.04 | 0.30 |
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | BTI | 38.67 | 2.91 | 7.53 | |
その他銘柄 |
マスターカード | MA | 360.58 | 1.61 | 0.44 |
ペプシコ | PEP | 147.94 | 4.25 | 2.87 | |
AT&T | T | 29.43 | 2.08 | 7.08 | |
ディズニー | DIS | 178.65 | 0.00 | 0.00 | |
ファイザー | PFE | 38.73 | 1.57 | 4.06 | |
アッヴィ | ABBV | 113.20 | 5.08 | 4.49 | |
ウェルズファーゴ | WFC | 46.72 | 0.54 | 1.16 | |
シェブロン | CVX | 103.79 | 5.30 | 5.11 | |
スターバックス | SBUX | 113.88 | 1.93 | 1.69 | |
クラフトハインツ | KHC | 43.59 | 1.60 | 3.68 | |
シスコシステムズ | CSCO | 52.90 | 1.44 | 2.72 | |
スリーエム | MMM | 203.04 | 5.92 | 2.91 | |
ETF | バンガードS&P500 | VOO | 386.13 | 1.26 | 1.40 |
インベスコQQQトラストシリーズ1 | QQQ | 333.93 | 0.39 | 0.53 | |
SPDRポートフォリオS&P500高配当 | SPYD | 41.64 | 0.63 | 4.50 | |
バンガードトータルストックマーケット | VTI | 218.09 | 0.67 | 1.30 | |
バンガードトータルワールドストック | VT | 102.91 | 0.25 | 1.53 | |
バンガード米国高配当株式 | VYM | 106.81 | 0.65 | 2.82 |

ブルー
こう見ると配当利回り4%を超える銘柄って結構あるんですね!

レッド
現時点やからな!例えばAT&Tなんかは確定やないが約45%も減配する可能性があるから要注意や!

ブルー
AT&Tの他にタバコ株なんかは7%超えですねwww
確か2年くらい前にFDAの規制で暴落したときはBTIなんかは10%超えてましたからね!

レッド
いや~あの時買っても良かったんやけどな!結局買わなかったで!

ブルー
やっぱり配当金が入ってくるのはうれしいですよね!税金のこととかいろいろありますけど、、、

レッド
せやけどワイは年間配当金10万円もらうよりも日高屋のピリ辛とんこつネギラーメン食べ放題の方がええで!

ブルー
ピリ辛とんこつネギラーメンが1杯600円ですから、、1年が52週とすると週3回は食べれますね!

レッド
たわけ!んな食べたら太るやろが!

ブルー
、、、年初来パフォーマンスも調査してるので合わせてどうぞ!!

【第27話】<今年も半分>米国株の年初来パフォーマンスを調べてみたで!
このブログは爆損して退場した仲間たちを爆益で取り戻し爆損戦隊ロスレンジャーを復活させる物語である。。。レッドツイッターもフォローしてや!@lossrangerREDブルーわたしもお願いします💦@los...
【第28話 完】
☆ポチッと押して損楽園で僕と握手☆

にほんブログ村
※投資は自己責任でお願いします。
コメント